FAQs
Quelle est la différence entre la Kasa Spot Cam et la Kasa Cam ?
09-24-2021
59,169
Il existe quelques différences entre les différents modèles de caméras Kasa, vous pouvez vous référer au lien pour connaître les détails de chaque caméra. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide des caméras Kasa.
Numéro de modèle | Kasa cam | Kasa cam outdoor | Kasa Spot | Système de caméra intelligent sans fil Kasa | Système de caméra sans fil Kasa Spot | |
KC120 | KC200 | KC100 | KC110 | KC300S2 | KC310S2 | |
Video Compression | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 |
Vision nocturne | √ (jusqu'à 25 pieds) | √ (jusqu'à 30 pieds) | √ (jusqu'à 20 pieds) | √ (jusqu'à 30 pieds) | √ (jusqu'à 25 pieds) | √ (jusqu'à 25 pieds) |
Résolution | 1080P (1920*1080) | 1080P (1920*1080) | 1080P (1920*1080) | 1080P (1920*1080) | 1080P (1920*1080) | 1080P (1920*1080) |
2-Way Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Emplacement Micro SD | × | × | × | × | × | × |
Panoramique/Inclinaison | × | × | × | 360° horizontal et 118° vertical |
× | × |
Wifi | 2,4 GHz et 5 GHz | 2,4 GHz et 5 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz et sous-1 GHz | 2,4 GHz et sous-1 GHz |
LAN | × | × | × | × | × | × |
Intérieur extérieur | Intérieur seulement | Outddor | Intérieur seulement | Intérieur seulement | Outddor | Outddor |
Installation | Application Kasa | Application Kasa | Application Kasa | Application Kasa | Application Kasa | Application Kasa |
Compatibilité avec des tiers | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | Amazon Alexa Google Assistant | / | / |
Notification | APP | APP | APP | APP | APP | APP |
Puissance | DC 5V/1A (Micro-USB) | DC 5V/1A (Micro-USB) | DC 5V/1A (Micro-USB) | DC 5V/2A (Micro-USB) | Adaptateur secteur : 5/9/12 VDC, 3/2/1,5 A Ou Batterie : KA300B |
Adaptateur secteur : 5VDC/2A ou Batterie : non amovible |
Abonnement sans Kasa Care | Historique vidéo glissant de 2 jours pendant 2 ans | Historique vidéo glissant de 2 jours pendant 2 ans | Historique vidéo glissant de 12 heures pendant 2 ans | Historique vidéo glissant de 12 heures pendant 2 ans | Historique vidéo glissant de 2 jours pendant 1 an | Historique vidéo glissant de 12 heures pendant 1 an |
Kasa Care Plus | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra | 3 $ par mois, par caméra ou 30 $ par an, par caméra |
Kasa Care Premium | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte | 10 $ par mois, par compte ou 100 $ par année, par compte |
Note:
1. Toutes les caméras Kasa appliqueront une limitation de 2 ans pour le plan gratuit. À la fin du forfait gratuit, vous devez vous abonner à l'un des forfaits payants pour continuer à utiliser le stockage en nuage.
2. Actuellement, Kasa Care n'est disponible que pour les clients aux États-Unis